Descrição
Alta eficiência energética, que permite uma maior poupança de energia
- Classe A++ / A++ de eficiência energética em aquecimento
e aquecimento + AQS. Eficiência de carga do equipamento
ηs até 163%, certificada por Eurovent EuroHP de acordo com
NF414 & EN14825.
O Inverter da Toshiba utiliza a nova Unidade Inteligente de
Controlo de Potência, com controlo vetorial, o que permite um
maior intervalo de frequências do compressor, proporcionando
assim controlo mais preciso da temperatura.
Fácil de instalar, fácil de controlar
- De fácil e rápida instalação, a unidade do módulo hidrónico
da ESTÍA pode ser instalada de forma segura no local mais
adequado da habitação.
O comando remoto de grande ecrã está concebido para ser
simples, intuitivo e fácil de usar. A ESTÍA é compatível com as
gerações mais avançadas de termóstatos locais.
Modelos
| Cap. Nominal | Cap. Nominal | Modelo | ||
| Frío / EER | Calor / Classe 1) 2) | Referência U.E. | Referência U.I. | |
| 4,5 kW / 3,08 | 4,5 kW / A++ / A++ | ESTÍA MINI | HWS-455H-E | HWS-455XWHM3-E |
| 6,0 kW / 3,10 | 8,0 kW / A++ / A++ | ESTÍA ALFA | HWS-805H-E | HWS-805XWHM3-E |
| 10,0 kW / 3,07 | 11,2 kW / A++ / A++ | ESTÍA BETA | HWS-1105H-E | HWS-1405XWHM3-E |
| 11 kW / 2,89 | 14,0 kW / A++ / A++ | ESTÍA GAMMA | HWS-1405H-E | HWS-1405XWHM3-E |
| SISTEMAS TRIFÁSICOS | ||||
| 10,0 kW / 3,07 | 11,2 kW / A++ / A++ | ESTÍA BETA Y | HWS-1105H8(R)-E | HWS-1405XWHM3-E |
| 11,0 kW / 2,89 | 14,0 kW / A++ / A++ | ESTÍA GAMMA Y | HWS-1405H8(R)-E | HWS-1405XWHM3-E |
| 13,0 kW / 2,71 | 16,0 kW / A++ / A++ | ESTÍA DELTA Y | HWS-1605H8(R)-E | HWS-1405XWHM3-E |







Avaliações
Não existem opiniões ainda.