Descrição
Alta eficiência energética, que permite uma maior poupança
de energia
- Classe A++ / A++ de eficiência energética em aquecimento
e aquecimento + AQS. Eficiência de carga do equipamento
ηs até 175%, certificada por Eurovent EuroHP de acordo com
NF414 & EN14825.
O Inverter da Toshiba utiliza a nova Unidade Inteligente de
Controlo de Potência, com controlo vetorial, o que permite um
maior intervalo de frequências do compressor, proporcionando
assim um controlo mais preciso da temperatura..
Fácil de instalar, fácil de controlar
- De fácil e rápida instalação, a unidade do módulo hidrónico
da ESTÍA pode ser instalada de forma segura no local mais
adequado da habitação.
O comando remoto de grande ecrã está concebido para ser
simples, intuitivo e fácil de usar. A ESTÍA é compatível com as
gerações mais avançadas de termóstatos locais.
Modelos
| Cap. Nominal | Cap. Nominal | Modelo | ||
| Frío / EER | Calor / Classe 1) 2) | Referência U.E. | Referência U.I. | |
| 6,0 kW / 3,66 | 8,0 kW / A++ / A++ | ESTÍA SIGMA | HWS-P805HR-E | HWS-P805XWHM3-E |
| 10,0 kW / 3,00 | 11,2 kW / A+++ / A++ | ESTÍA OMEGA | HWS-P1105HR-E | HWS-P1105XWHM3-E |
| SISTEMAS TRIFÁSICOS | ||||
| 6,0 kW / 3,66 | 8,0 kW / A++ / A+ | ESTÍA SIGMA Y | HWS-P805H8R-E* | HWS-P805XWHM3-E |
| 10,0 kW / 3,00 | 11,2 kW / A++ / A++ | ESTÍA OMEGA Y | HWS-P1105H8R-E* | HWS-P1105XWHM3-E |
| 11,0 kW / 2,82 | 14,0 kW / A++ / A++ | ESTÍA FI Y | HWS-P1405H8R-E* | HWS-P1105XWHM3-E |







Avaliações
Não existem opiniões ainda.